| 新沂市2020年補(bǔ)充招聘鎮(zhèn)域輔助執(zhí)法人員面試成績(jī)及總成績(jī)公示 | ||||||
| 成績(jī)公示時(shí)間至2020年6月2日17:30止,聯(lián)系電話:0516-88982862. | ||||||
| 序號(hào) | 面試證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 2010010101 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 61.6 | 缺考 | 30.8 |
| 2 | 2010010102 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 58.4 | 60.2 | 59.3 |
| 3 | 2010010103 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 54.6 | 67.4 | 61 |
| 4 | 2010010104 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 53.2 | 51.4 | 52.3 |
| 5 | 2010010105 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 53 | 70 | 61.5 |
| 6 | 2010010106 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 41.5 | 54.6 | 48.05 |
| 7 | 2010010107 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 40.2 | 58.4 | 49.3 |
| 8 | 2010010108 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 37.9 | 58.2 | 48.05 |
| 9 | 2010010109 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 37.1 | 65.4 | 51.25 |
| 10 | 2010010110 | 窯灣鎮(zhèn) | 001 | 31.9 | 57.4 | 44.65 |
| 11 | 2010020111 | 棋盤鎮(zhèn) | 002 | 71.6 | 68.4 | 70 |
| 12 | 2010020112 | 棋盤鎮(zhèn) | 002 | 62.8 | 72.2 | 67.5 |
| 13 | 2010020113 | 棋盤鎮(zhèn) | 002 | 60.8 | 65.8 | 63.3 |
| 14 | 2010030114 | 邵店鎮(zhèn) | 003 | 57 | 63.8 | 60.4 |
| 15 | 2010030115 | 邵店鎮(zhèn) | 003 | 51.2 | 58.2 | 54.7 |
| 16 | 2010040116 | 高流鎮(zhèn) | 004 | 74 | 74.8 | 74.4 |
| 17 | 2010040117 | 高流鎮(zhèn) | 004 | 39 | 62.8 | 50.9 |
| 18 | 2010050118 | 新店鎮(zhèn) | 005 | 65.5 | 68.6 | 67.05 |
| 19 | 2010050119 | 新店鎮(zhèn) | 005 | 53.1 | 67.6 | 60.35 |
| 20 | 2010050120 | 新店鎮(zhèn) | 005 | 47.5 | 60.2 | 53.85 |
| 21 | 2010060121 | 港頭鎮(zhèn) | 006 | 68.5 | 66.8 | 67.65 |
| 22 | 2010060122 | 港頭鎮(zhèn) | 006 | 62.3 | 58 | 60.15 |
| 23 | 2010060123 | 港頭鎮(zhèn) | 006 | 61.7 | 65.8 | 63.75 |
| 24 | 2010060124 | 港頭鎮(zhèn) | 006 | 59.2 | 61 | 60.1 |
| 25 | 2010060125 | 港頭鎮(zhèn) | 006 | 48.4 | 74.2 | 61.3 |
| 26 | 2010060126 | 港頭鎮(zhèn) | 006 | 43.4 | 61 | 52.2 |


Copyright 2020 版權(quán)所有 新沂市東隴海人才交流服務(wù)有限公司 蘇ICP備20016149號(hào)-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號(hào) EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關(guān)注
歡迎添加