根據(jù)《新沂經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司2023年公開招聘合同制工作人員公告》要求,未在規(guī)定時限內參加資格復審以及資格復審不合格的取消面試資格,在筆試合格的人員中按不超過招聘崗位計劃數(shù)1:3的比例從高分到低分的順序一次性遞補資格復審人員(末位成績并列的,一并參加)。現(xiàn)就資格復審放棄、不合格及遞補人員公示如下:
序號 | 考生筆試證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 2311250619 | 綜合崗位 | 73.28 | 放棄資格復審 |
2 | 2311250223 | 綜合崗位 | 72.09 | 資格復審不合格 |
3 | 2311250113 | 綜合崗位 | 71.84 | 放棄資格復審 |
4 | 2311250401 | 綜合崗位 | 71.3 | 資格復審不合格 |
5 | 2311250515 | 綜合崗位 | 71.07 | 放棄資格復審 |
6 | 2311250602 | 綜合崗位 | 71.05 | 放棄資格復審 |
7 | 2311250202 | 綜合崗位 | 70.93 | 放棄資格復審 |
8 | 2311250208 | 綜合崗位 | 70.24 | 資格復審不合格 |
9 | 2311250106 | 綜合崗位 | 69.73 | 放棄資格復審 |
10 | 2311250121 | 綜合崗位 | 69.2 | 遞補資格復審不合格 |
11 | 2311250615 | 綜合崗位 | 69.18 | 放棄遞補資格復審 |
12 | 2311250322 | 綜合崗位 | 68.39 | 遞補資格復審 |
13 | 2311250608 | 綜合崗位 | 68.39 | 遞補資格復審 |
14 | 2311250227 | 綜合崗位 | 68.28 | 放棄遞補資格復審 |
15 | 2311250103 | 綜合崗位 | 67.76 | 遞補資格復審不合格 |
16 | 2311250111 | 綜合崗位 | 67.62 | 遞補資格復審不合格 |
17 | 2311250124 | 綜合崗位 | 67.61 | 遞補資格復審 |
18 | 2311250510 | 綜合崗位 | 67.5 | 放棄遞補資格復審 |
19 | 2311250421 | 綜合崗位 | 67.23 | 放棄遞補資格復審 |
20 | 2311250304 | 綜合崗位 | 67.09 | 遞補資格復審 |
21 | 2311250606 | 綜合崗位 | 66.96 | 遞補資格復審 |
22 | 2311250207 | 綜合崗位 | 66.16 | 遞補資格復審 |
23 | 2311250514 | 綜合崗位 | 66.16 | 遞補資格復審 |
24 | 2311250616 | 綜合崗位 | 66.05 | 遞補資格復審 |
25 | 2311250224 | 綜合崗位 | 65.91 | 遞補資格復審 |
遞補資格復審注意事項
(一)考生未按要求提供復審材料而造成無法復審或復審不通過等后果的,責任自負;逾時未提供齊全復審材料者,視為自動放棄。
(二) 資格復審合格的當場發(fā)放面試通知書。
(三)遞補考生于2023年11月30日進行資格復審,確因特殊原因代審者,請考生提供親筆委托書、受托人身份證原件及復印件。考生身份證、推薦表、學歷證書、學位證書等原件,現(xiàn)場審核后當即退還,請考生妥善保管。
(四)請分數(shù)接近入圍資格復審的考生保持通訊暢通狀態(tài),因考生自動放棄面試資格或資格復審不合格出現(xiàn)的空缺名額,從筆試成績合格人員中按高分到低分依次遞補。
資格復審咨詢電話: 0516—88999029
新沂經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司
2023年11月30日


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加