新沂市2021年部分單位補(bǔ)充招聘勞務(wù)派遣工作人員筆試成績(jī)公示已結(jié)束,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按不超過擬聘用人數(shù)1:3的比例確定參加資格復(fù)審的人選(末位成績(jī)并列的,一并參加),進(jìn)入資格復(fù)審的人員名單附后(見附件)?,F(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2021年12月31日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
地點(diǎn):新沂市正和人力資源有限公司(新沂市四華里中巷44號(hào),環(huán)保局西隔壁)
二、須提供的材料
本人二代身份證原件及復(fù)印件、畢業(yè)證原件及復(fù)印件,《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》。以上復(fù)印件均為一份。
三、注意事項(xiàng)
(一)須在指定時(shí)間內(nèi)前來資格復(fù)審,否則視為自動(dòng)放棄選聘資格。
(二)資格復(fù)審時(shí)所提供的材料須齊全、真實(shí)、有效,與網(wǎng)上報(bào)名時(shí)所填寫的一致。材料不齊或弄虛作假者,取消面試資格。
(三)確因特殊原因不能到場(chǎng)資格復(fù)審的,可委托辦理復(fù)審(除以上規(guī)定的材料外,還需受委托人身份證原件、復(fù)印件)。
(四)資格復(fù)審合格人員,繳納面試費(fèi)100元(現(xiàn)金)。
(五)通過資格復(fù)審的人選領(lǐng)取《面試通知書》。
四、特別提醒
請(qǐng)各位考生密切關(guān)注并每天登陸新沂好就業(yè)網(wǎng)站(http://www.gzcmyzs.com/ )查閱招聘進(jìn)程,同時(shí)保持報(bào)名時(shí)填寫的手機(jī)通訊暢通。
咨詢電話:0516-88982862
附件:新沂市2021年部分單位補(bǔ)充招聘勞務(wù)派遣工作人員資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 劉春 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 0101 | 2112260111 |
2 | 譚西琳 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 0101 | 2112260116 |
3 | 崔歌 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 0101 | 2112260104 |
4 | 馬雪婷 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 0101 | 2112260112 |
5 | 李婧源 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 0101 | 2112260109 |
6 | 祁妍 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 0101 | 2112260114 |
7 | 閆娜 | 女 | 技術(shù)人員 | 0102 | 2112260326 |
8 | 王寧 | 男 | 技術(shù)人員 | 0102 | 2112260309 |
9 | 吳坤燃 | 男 | 技術(shù)人員 | 0102 | 2112260318 |
10 | 蔡雨晴 | 女 | 技術(shù)人員 | 0102 | 2112260124 |
11 | 索靜 | 女 | 技術(shù)人員 | 0102 | 2112260304 |
12 | 徐浩然 | 男 | 技術(shù)人員 | 0102 | 2112260322 |
13 | 汪珂宇 | 男 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201 | 2112260410 |
14 | 王建 | 男 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201 | 2112260411 |
15 | 范碩 | 女 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201 | 2112260408 |
16 | 趙九州 | 男 | 人居辦 | 0202 | 2112260424 |
17 | 張宸瑞 | 男 | 人居辦 | 0202 | 2112260423 |
18 | 顏穎 | 女 | 人居辦 | 0202 | 2112260421 |
19 | 胡婷 | 女 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 0203 | 2112260428 |
20 | 張倩倩 | 女 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 0203 | 2112260501 |
21 | 邢以睿 | 女 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 0203 | 2112260431 |
22 | 鮑思樺 | 女 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 0204 | 2112260503 |
23 | 王艷麗 | 女 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 0204 | 2112260506 |
24 | 臧玉嬌 | 女 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 0204 | 2112260507 |
25 | 朱斌 | 男 | 漁業(yè)漁政管理 | 0205 | 2112260513 |
26 | 李海波 | 男 | 漁業(yè)漁政管理 | 0205 | 2112260510 |
27 | 尤香果 | 女 | 漁業(yè)漁政管理 | 0205 | 2112260512 |
28 | 趙婧伊 | 女 | 技術(shù)人員 | 0301 | 2112260703 |
29 | 王寶 | 男 | 技術(shù)人員 | 0301 | 2112260616 |
30 | 苗凡 | 女 | 技術(shù)人員 | 0301 | 2112260608 |
31 | 梁成龍 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)輿情 | 0401 | 2112260710 |
32 | 羅麗娜 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)輿情 | 0401 | 2112260712 |
33 | 唐昕 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)輿情 | 0401 | 2112260716 |
34 | 潘素華 | 女 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心文員 | 0402 | 2112260804 |
35 | 李慶棉 | 女 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心文員 | 0402 | 2112260801 |
36 | 潘傳青 | 女 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心文員 | 0402 | 2112260803 |
37 | 吳凡 | 男 | 技術(shù)人員 | 0501 | 2112260824 |
38 | 徐姚姚 | 男 | 技術(shù)人員 | 0501 | 2112260826 |
39 | 楊怡悅 | 女 | 技術(shù)人員 | 0501 | 2112260828 |
40 | 徐南南 | 男 | 技術(shù)人員 | 0502 | 2112261012 |
41 | 竇張?jiān)?/span> | 女 | 技術(shù)人員 | 0502 | 2112260908 |
42 | 魏瑋瑋 | 女 | 技術(shù)人員 | 0502 | 2112261010 |
43 | 趙悅 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理中心專職社工 | 0601 | 2112261111 |
44 | 朱雨 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理中心專職社工 | 0601 | 2112261112 |
45 | 徐東方 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理中心專職社工 | 0601 | 2112261104 |
46 | 晁靄茹 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理中心專職社工 | 0601 | 2112261027 |
47 | 晁語婧 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理中心專職社工 | 0601 | 2112261028 |
48 | 袁威 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理中心專職社工 | 0601 | 2112261108 |
49 | 張晗 | 女 | 技術(shù)人員 | 0701 | 2112261216 |
50 | 段晶 | 女 | 技術(shù)人員 | 0701 | 2112261119 |
51 | 王若丞 | 男 | 技術(shù)人員 | 0701 | 2112261210 |
52 | 程曉曉 | 女 | 技術(shù)人員 | 0801 | 2112261219 |
53 | 蔡翠 | 女 | 技術(shù)人員 | 0801 | 2112261218 |
54 | 劉子琰 | 女 | 技術(shù)人員 | 0801 | 2112261223 |


Copyright 2020 版權(quán)所有 新沂市東隴海人才交流服務(wù)有限公司 蘇ICP備20016149號(hào)-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號(hào) EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關(guān)注
歡迎添加